Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 69999 € | 5000.00 € | |
Vente | 70000 ~ 109999 € | 7.00 % | |
Vente | 110000 ~ 159999 € | 6.50 % | |
Vente | 160000 ~ 199999 € | 6.00 % | |
Vente | 200000 ~ 249999 € | 5.50 % | |
Vente | 250000 ~ 349999 € | 4.50 % | |
Vente | 350000 ~ 499999 € | 4.00 % | |
Vente | 500000 ~ 699999 € | 3.50 % | |
Vente | ≥ 700000 € | 3.00 % | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.